Date |
Concours |
Niveau |
Points |
Classement |
| 15/04/12 | Machecoul (44) | 2 | 185.0 | NC |
| 11/03/12 | Challans (85) | 2 | 242.5 | 3ème |
| 26/02/11 | Basse-Goulaine (44) | 2 | 210.5 | 3ème |
| 29/01/11 | Saint Brévin (44) | 2 | 224.0 | 3ème |
Date |
Concours |
Niveau |
Points |
Classement |
| 06/11/11 | Saint Brévin (44) | 2 H | 103.0 | 5ème |
| 09/10/11 | Grandchamp des Fontaines (44) | 2 H | 171.5 | 3ème |
| 19/09/11 | Cordemais | 2 H | 141.0 | 5ème |
| 19/06/11 | La Roche sur Yon (85) | 2 H | 167.0 | 3ème |
| 29/04/11 | Saint Michel Chef-Chef (44) | 2 H | 167.5 | 3ème |
| 17/04/11 | Machecoul (44) | 2 H | 190.0 | 3ème |
| 10/04/11 | Saint Brévin (44) | 2 h | 170.0 | 2ème |
| 13/03/11 | Challans (85) | 2 H | 159.5 | 3ème |
| 27/02/11 | BasseGoulaine (44) | 2 H | 140.0 | 1er |
Date |
Concours |
Niveau |
Points |
Classement |
| 19/09/10 | Cordemais (44) | 2 H | 144.5 | 5àme |
| 12/09/10 | Chantonnay (85) | 2 H | 141.0 | 3ème |
| 05/09/10 | Challans (85) | 2 H | 147.0 | 3ème |
| 13/06/10 | La Chapelle des Marais (44) | 2 H | 135.5 | 3ème |
| 09/05/10 | Bouguenais (44) | 2 H | 121.0 | 5ème |
| 18/04/10 | Machecoul (44) | 2 H | 113.0 | NC |
11/04/10 |
Saint Brévin (44) |
2 H |
168.0 |
7ème |
Date |
Concours |
Niveau |
Points |
Classement |
| 04/10/09 | Olonne sur Mer (85) | 2 H | 174.0 | 1er |
| 21/06/09 | La Chapelle des Marais (44) | 2 H | 136.0 | 3ème |
| 10/05/09 | Bouguenais (44) | 2 H | 173.0 | 3ème |
| 26/04/09 | Challans (85) | 2 H | 142.0 | 2ème |
| 19/04/09 | Machecoul (44) | 2 H | 109.0 | 2ème |
| 05/04/09 | Chantonnay (85) | 2 H | 176.0 | 4ème |
| 29/03/09 | Saint Brévin (44) | 2 H | 136.0 | 6ème |
| 07/03/09 | Caluire (69) | 2 H | 156.0 | 7ème |
| 22/02/09 | Basse Goulaine (44) | 2 H | 210.0 | 3ème |
| 24/01/09 | Les Sorinières (44) | 2 H | 166.0 | 4ème |
Date |
Concours |
Niveau |
Points |
Classement |
| 07/12/08 | Challans (85) | 2 H | 165.0 | 2ème |
| 10/11/08 | Saint Brévin (44) | 2 H | 141.0 | 4ème |
| 26/10/08 | Nantes (44) | 2 H | 130.0 | 1er |
| 05/10/08 | Luçon (85) | 2 H | 155.5 | 2ème |
| 21/09/08 | Cordemais (44) | 2 H | 143.0 | 5ème |
01/06/08 |
Saint Michel Chef-Chef (44) |
2 H |
119.0 |
4ème |
20/04/08 |
Machecoul (44) |
1 H |
168.0 |
3ème |
06/04/08 |
Chantonnay (85) |
1 H |
152.5 |
4ème |
16/03/08 |
Saint Brévin (44) |
1 H |
143.5 |
6ème |
27/01/08 |
Les Sorinières (44) |
1 H |
162.0 |
2ème |
Date |
Concours |
Niveau |
Points |
Classement |
04/11/07 |
Saint Brévin (44) |
1 H |
141.5 |
8ème |
07/10/07 |
Olonne sur Mer (85) |
1 H |
135.5 |
3ème |
09/09/07 |
La Chapelle des Marais (44) |
1 H |
162.5 |
3ème |
31/03/07 |
Chantonnay (85) |
1 H |
130.5 |
5ème |
11/03/07 |
Saint Brévin (44) |
Brevet |
Exc. |
Apte |